Advanced Tutorial 2 - Bypassing device constraints
Bypassing device constraints¶
It is possible that the quantum device constraints prevent us from solving instances. In this advanced tutorial, we show how to:
- provide a custom device in the
BackendConfigwith less tight constraints. - use a more advanced embedder than the default one.
Let us first load a graph example. For this case, we expect the MIS to be of size 12.
# Ignore warnings for this tutorial.
import logging
import os
import sys
logger = logging.getLogger()
logger.disabled = True
sys.stderr = open(os.devnull, 'w')
import networkx as nx
# Create a new networkx graph instance to be populated with DIMACS data.
graph = nx.Graph()
with open("./datasets/dimacs/a265032_1tc.16.txt", "r") as f:
for line in f:
if line.startswith("c"): # Comment line in DIMACS file.
continue
elif line.startswith("p"): # Problem definition, i.e. # nodes and edges.
_, _, num_nodes, num_edges = line.strip().split()
# Preset graph node labels as there might be isolated ones.
graph.add_nodes_from(range(1, int(num_nodes) + 1))
elif line.startswith("e"):
_, node1, node2 = line.strip().split()
graph.add_edge(int(node1), int(node2))
# Let's check what the graph looks like.
print(graph)
Graph with 16 nodes and 22 edges
Solving using a VirtualDevice¶
¶
When trying to run directly this instance using a quantum approach with the default BackendConfig, the embedding will fail as the default device has constraints hard to fit with the DefaultEmbedder. Here the embedding will fail due to not respecting the max_radial_distance. Let us allievate this by using a VirtualDevice. For more details, refer to the pulser tutorial on how to define custom devices.
from mis import BackendConfig, BackendType, SolverConfig, MISSolver, MISInstance
from pulser.devices import AnalogDevice
from dataclasses import replace
instance = MISInstance(graph)
VirtualAnalog = replace(AnalogDevice.to_virtual(), max_radial_distance=900)
# deactivate preprocessor to run on quantum, as preprocessor will skip running on device
solver_config = SolverConfig(
# Use the EMU_MPS backend with the virtual device.
backend = BackendConfig(
backend = BackendType.EMU_MPS,
device=VirtualAnalog,
),
# Perform up to 10 quantum measures.
max_iterations=10,
preprocessor=None,
)
# Run the solver
solver = MISSolver(instance, solver_config)
solutions = solver.solve()
# Display results
print("MIS solution:", solutions[0].nodes)
print("Solution frequency:", solutions[0].frequency)
print("Solution size:", solutions[0].size)
solutions[0].draw()
step = 1/600, χ = 1, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.141 s
step = 2/600, χ = 1, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.042 s
step = 3/600, χ = 1, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.042 s
step = 4/600, χ = 1, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.042 s
step = 5/600, χ = 1, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.042 s
step = 6/600, χ = 1, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.043 s
step = 7/600, χ = 1, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.042 s
step = 8/600, χ = 1, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.042 s
step = 9/600, χ = 1, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.042 s
step = 10/600, χ = 1, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.042 s
step = 11/600, χ = 1, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.057 s
step = 12/600, χ = 1, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.056 s
step = 13/600, χ = 1, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.062 s
step = 14/600, χ = 1, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.057 s
step = 15/600, χ = 1, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.068 s
step = 16/600, χ = 1, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.068 s
step = 17/600, χ = 1, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.070 s
step = 18/600, χ = 1, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.068 s
step = 19/600, χ = 1, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.067 s
step = 20/600, χ = 1, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.068 s
step = 21/600, χ = 1, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.068 s
step = 22/600, χ = 1, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.067 s
step = 23/600, χ = 1, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.068 s
step = 24/600, χ = 1, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.067 s
step = 25/600, χ = 1, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.068 s
step = 26/600, χ = 1, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.068 s
step = 27/600, χ = 1, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.068 s
step = 28/600, χ = 1, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.068 s
step = 29/600, χ = 1, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.067 s
step = 30/600, χ = 1, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.068 s
step = 31/600, χ = 1, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.067 s
step = 32/600, χ = 1, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.068 s
step = 33/600, χ = 1, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.069 s
step = 34/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.068 s
step = 35/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.068 s
step = 36/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.068 s
step = 37/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.069 s
step = 38/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.068 s
step = 39/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.068 s
step = 40/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.068 s
step = 41/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.068 s
step = 42/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.069 s
step = 43/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.068 s
step = 44/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.068 s
step = 45/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.069 s
step = 46/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.068 s
step = 47/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.068 s
step = 48/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.068 s
step = 49/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.068 s
step = 50/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.068 s
step = 51/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.068 s
step = 52/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.068 s
step = 53/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.068 s
step = 54/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.068 s
step = 55/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.069 s
step = 56/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.068 s
step = 57/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.070 s
step = 58/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.069 s
step = 59/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.068 s
step = 60/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.068 s
step = 61/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.068 s
step = 62/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.068 s
step = 63/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.069 s
step = 64/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.068 s
step = 65/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.074 s
step = 66/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.069 s
step = 67/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.069 s
step = 68/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.069 s
step = 69/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.069 s
step = 70/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.069 s
step = 71/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.069 s
step = 72/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.070 s
step = 73/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.070 s
step = 74/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.071 s
step = 75/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.070 s
step = 76/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.070 s
step = 77/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.070 s
step = 78/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.070 s
step = 79/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.070 s
step = 80/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.070 s
step = 81/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.071 s
step = 82/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.070 s
step = 83/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.071 s
step = 84/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.070 s
step = 85/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.070 s
step = 86/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.071 s
step = 87/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.070 s
step = 88/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.070 s
step = 89/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.070 s
step = 90/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.071 s
step = 91/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.071 s
step = 92/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.071 s
step = 93/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.070 s
step = 94/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.070 s
step = 95/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.071 s
step = 96/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.073 s
step = 97/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.071 s
step = 98/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.070 s
step = 99/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.074 s
step = 100/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.071 s
step = 101/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.070 s
step = 102/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.071 s
step = 103/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.073 s
step = 104/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.071 s
step = 105/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.070 s
step = 106/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.071 s
step = 107/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.071 s
step = 108/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.073 s
step = 109/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.071 s
step = 110/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.071 s
step = 111/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.071 s
step = 112/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.071 s
step = 113/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.074 s
step = 114/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.071 s
step = 115/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.071 s
step = 116/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.071 s
step = 117/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.071 s
step = 118/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.071 s
step = 119/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.071 s
step = 120/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.071 s
step = 121/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.073 s
step = 122/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.071 s
step = 123/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.071 s
step = 124/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.073 s
step = 125/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.071 s
step = 126/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.071 s
step = 127/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.071 s
step = 128/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.071 s
step = 129/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.071 s
step = 130/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.071 s
step = 131/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.071 s
step = 132/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.071 s
step = 133/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.072 s
step = 134/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.073 s
step = 135/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.077 s
step = 136/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.076 s
step = 137/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.080 s
step = 138/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.076 s
step = 139/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.077 s
step = 140/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.078 s
step = 141/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.078 s
step = 142/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.078 s
step = 143/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.078 s
step = 144/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.078 s
step = 145/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.081 s
step = 146/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.081 s
step = 147/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.081 s
step = 148/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.081 s
step = 149/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.082 s
step = 150/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.081 s
step = 151/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.081 s
step = 152/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.081 s
step = 153/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.081 s
step = 154/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.081 s
step = 155/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.081 s
step = 156/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.081 s
step = 157/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.081 s
step = 158/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.081 s
step = 159/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.081 s
step = 160/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.081 s
step = 161/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.082 s
step = 162/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.081 s
step = 163/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.081 s
step = 164/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.081 s
step = 165/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.081 s
step = 166/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.081 s
step = 167/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.081 s
step = 168/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.081 s
step = 169/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.081 s
step = 170/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.081 s
step = 171/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.081 s
step = 172/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.081 s
step = 173/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.081 s
step = 174/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.082 s
step = 175/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.081 s
step = 176/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.081 s
step = 177/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.081 s
step = 178/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.081 s
step = 179/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.081 s
step = 180/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.084 s
step = 181/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.083 s
step = 182/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.081 s
step = 183/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.081 s
step = 184/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.081 s
step = 185/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.081 s
step = 186/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.082 s
step = 187/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.081 s
step = 188/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.081 s
step = 189/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.081 s
step = 190/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.081 s
step = 191/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.081 s
step = 192/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.081 s
step = 193/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.081 s
step = 194/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.081 s
step = 195/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.080 s
step = 196/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.081 s
step = 197/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.081 s
step = 198/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.081 s
step = 199/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.082 s
step = 200/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.082 s
step = 201/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.085 s
step = 202/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.081 s
step = 203/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.081 s
step = 204/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.082 s
step = 205/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.081 s
step = 206/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.082 s
step = 207/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.082 s
step = 208/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.081 s
step = 209/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.081 s
step = 210/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.083 s
step = 211/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.084 s
step = 212/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.081 s
step = 213/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.082 s
step = 214/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.082 s
step = 215/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.082 s
step = 216/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.081 s
step = 217/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.078 s
step = 218/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.079 s
step = 219/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.079 s
step = 220/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.078 s
step = 221/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.079 s
step = 222/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.078 s
step = 223/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.080 s
step = 224/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.078 s
step = 225/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.078 s
step = 226/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.082 s
step = 227/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.079 s
step = 228/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.079 s
step = 229/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.079 s
step = 230/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.079 s
step = 231/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.079 s
step = 232/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.079 s
step = 233/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.081 s
step = 234/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.079 s
step = 235/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.079 s
step = 236/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.079 s
step = 237/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.081 s
step = 238/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.080 s
step = 239/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.081 s
step = 240/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.081 s
step = 241/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.081 s
step = 242/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.085 s
step = 243/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.085 s
step = 244/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.085 s
step = 245/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.085 s
step = 246/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.085 s
step = 247/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.085 s
step = 248/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.085 s
step = 249/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.085 s
step = 250/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.086 s
step = 251/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.089 s
step = 252/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.088 s
step = 253/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.088 s
step = 254/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.090 s
step = 255/600, χ = 2, |ψ| = 0.001 MB, RSS = 910.456 MB, Δt = 0.088 s
